- 首頁
- >
- 2019-2020
| HOMESPORTER JUNIOR SERIES 2019 (COMP 4) | Green Ball- Boys Single (12 & Under) Champion 4D 陸銘淳 | 
|---|
|   |   |   | 第四名 6B 鄭曉嵐 | 
|---|---|---|---|
| 第四名 6B 梁思敏 | |||
| 第四名 6B 蘇淖桐 | |||
| 第四名 6D 潘芷月 | |||
| 第四名 6A 吳芷攸 | |||
| 第四名 6D 李慧俞 | |||
|   | 第四名 6D 李慧俞 | ||
| 第四名 6B 梁思敏 | |||
| 第四名 6B 鄭曉嵐 | |||
| 第四名 6B 蘇淖桐 | |||
| 第四名 6D 潘芷月 | |||
| 第四名 5B 林卓其 | |||
| 第四名 6D 張曼珣 | |||
| 第四名 6B 曾瑞琦 | |||
| 女甲 | 壘球 | 第一名 6D 蘇淖桐 | |
| 女甲 | 100米 | 第二名 6B 鄭曉嵐 | |
| 女乙 | 100米 | 第四名 5D 張雪倫 | |
| 男甲 | 200米 | 第四名 5A 楊朗昕 | |
| 男丙 | 跳遠 | 第三名 4A 池正琛 | 
| 2019深水埗區非撞式欖球錦標賽獲獎名單 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小學男子組盃賽冠軍 | 
 | 小學女子組盃賽冠軍 | ||
| 5D | 葉子豪 | 
 | 5A | 陳紫晴 | 
| 4B | 余栢賢 | 
 | 5A | 曾鎧穎 | 
| 4B | 李祖偉 | 
 | 5C | 林琳欣 | 
| 5A | 黃天沐 | 
 | 5D | 曾梓桐 | 
| 5A | 李孝培 | 
 | 6A | 陳芷蕎 | 
| 5A | 楊朗昕 | 
 | 6A | 吳芷攸 | 
| 5A | 劉柏佑 | 
 | 6B | 施靖彤 | 
| 5A | 王文鴻 | 
 | 6B | 鄭曉嵐 | 
| 5C | 關紫龍 | 
 | 6C | 劉苡均 | 
| 5D | 毛永成 | 
 | 6D | 李慧俞 | 
| 6A | 陳子謙 | 
 | 6D | 潘芷月 | 
| 
 | 
 | 
 | 6D | 張曼珣 | 
| 保良局朱敬文中學35周年校慶 | 小學組 | 盃賽亞軍 | 
|---|
| 全港小學校際五人足球比賽2019-2020 | 女子組 | 
 | 優異獎 | 
|---|



