- 首頁
- >
- 第77屆香港學校朗誦節
24/04/2026
| 比賽名稱 | 第77屆香港學校朗誦節(2025) 中文獨誦 | |||||
| 比賽日期 | 2025年11-12月 | |||||
| 得獎名單 | 如下 | |||||
| 第77屆香港學校朗誦節(2025)-中文獨誦 | ||||||
| 人次 | 班別 | 學生姓名 | 姓別 | 項目 | 獎狀 | 名次 |
| 1 | 1D | 陳芷蕎 | 女 | 詩詞獨誦-普通話 | 優良 | |
| 2 | 2A | 陳芷錚 | 女 | 詩詞獨誦-普通話 | 優良 | |
| 3 | 2C | 李芷忻 | 女 | 詩詞獨誦-普通話 | 優良 | 季軍 |
| 4 | 2C | 蘇靖瀅 | 女 | 詩詞獨誦-普通話 | 優良 | |
| 5 | 3A | 班元寶 | 男 | 詩詞獨誦-普通話 | 優良 | |
| 6 | 3A | 樊宇泰 | 男 | 詩詞獨誦-普通話 | 優良 | |
| 7 | 3A | 黎欣宜 | 女 | 散文獨誦-普通話 | 優良 | |
| 8 | 3B | 戴卓妤 | 女 | 詩詞獨誦-普通話 | 優良 | |
| 9 | 3D | 張悦涵 | 女 | 詩詞獨誦-普通話 | 優良 | |
| 10 | 3D | 林天茵 | 女 | 詩詞獨誦-普通話 | 優良 | |
| 11 | 4B | 周梓潼 | 女 | 詩詞獨誦-普通話 | 優良 | |
| 12 | 5A | 朱柏燃 | 男 | 詩詞獨誦-普通話 | 優良 | |
| 13 | 5A | 張馨月 | 女 | 詩詞獨誦-普通話 | 優良 | |
| 14 | 5D | 黃悅芝 | 女 | 詩詞獨誦-普通話 | 優良 | |
| 15 | 6A | 劉耀銘 | 男 | 詩詞獨誦-普通話 | 優良 | 季軍 |
| 16 | 6A | 劉耀銘 | 男 | 散文獨誦-普通話 | 優良 | 季軍 |
| 17 | 6B | 陳梓雅 | 女 | 詩詞獨誦-普通話 | 優良 | |
| 18 | 3A | 呂舒然 | 女 | 詩詞獨誦-普通話 | 良好 | |
| 19 | 3C | 王美婷 | 女 | 詩詞獨誦-普通話 | 良好 | |
| 20 | 4C | 田貝兒 | 女 | 詩詞獨誦-普通話 | 良好 | |
| 21 | 5A | 梁勇堯 | 男 | 詩詞獨誦-普通話 | 良好 | |
| 22 | 5B | 陳悅同 | 女 | 詩詞獨誦-普通話 | 良好 | |
| 23 | 5C | 潘喜兒 | 女 | 詩詞獨誦-普通話 | 良好 | |
| 24 | 5C | 袁子珊 | 女 | 詩詞獨誦-普通話 | 良好 | |
| 25 | 6A | 陳苡涵 | 女 | 詩詞獨誦-普通話 | 良好 | |
| 26 | 6C | 張靖允 | 女 | 詩詞獨誦-普通話 | 良好 | |
| 27 | 6D | 陳思彤 | 女 | 詩詞獨誦-普通話 | 良好 | |
| 28 | 1A | 葉芯穎 | 女 | 詩詞獨誦-粵語 | 優良 | |
| 29 | 1B | 李芯玥 | 女 | 詩詞獨誦-粵語 | 優良 | |
| 30 | 1C | 葉雅如 | 女 | 詩詞獨誦-粵語 | 優良 | |
| 31 | 1D | 董熹霖 | 男 | 詩詞獨誦-粵語 | 優良 | |
| 32 | 2A | 林泇賢 | 男 | 詩詞獨誦-粵語 | 優良 | |
| 33 | 2C | 鄭寶儀 | 女 | 散文獨誦-粵語 | 優良 | |
| 34 | 2D | 黃珞晴 | 女 | 散文獨誦-粵語 | 優良 | 季軍 |
| 35 | 3A | 文雅澄 | 女 | 詩詞獨誦-粵語 | 優良 | 季軍 |
| 36 | 3C | 王健朗 | 男 | 詩詞獨誦-粵語 | 優良 | |
| 37 | 3D | 陳敖晴 | 女 | 詩詞獨誦-粵語 | 優良 | |
| 38 | 4A | 李沚澄 | 女 | 詩詞獨誦-粵語 | 優良 | |
| 39 | 4C | 黃彥凱 | 男 | 詩詞獨誦-粵語 | 優良 | |
| 40 | 5A | 朱柏燃 | 男 | 詩詞獨誦-粵語 | 優良 | |
| 41 | 5A | 林天穎 | 女 | 詩詞獨誦-粵語 | 優良 | |
| 42 | 5B | 呂梓晴 | 女 | 詩詞獨誦-粵語 | 優良 | 季軍 |
| 43 | 5C | 林可悠 | 女 | 詩詞獨誦-粵語 | 優良 | |
| 44 | 5D | 黃悦芝 | 女 | 散文獨誦-粵語 | 優良 | |
| 45 | 6D | 陳芊佑 | 女 | 詩詞獨誦-粵語 | 優良 | 亞軍 |
| 46 | 6D | 彭熙瑜 | 女 | 詩詞獨誦-粵語 | 優良 | |
| 47 | 6D | 施昕彤 | 女 | 詩詞獨誦-粵語 | 優良 | |
| 48 | 1D | 黎璟睿 | 男 | 詩詞獨誦-粵語 | 良好 | |
| 49 | 3A | 李芷瑜 | 女 | 詩詞獨誦-粵語 | 良好 | |
| 50 | 3D | 陳浠然 | 女 | 散文獨誦-粵語 | 良好 | |
| 51 | 4A | 葉芯瑜 | 女 | 詩詞獨誦-粵語 | 良好 | |
| 52 | 4B | 劉浠兒 | 女 | 詩詞獨誦-粵語 | 良好 | |
| 53 | 4C | 伍樂詩 | 女 | 詩詞獨誦-粵語 | 良好 | |
| 54 | 4D | 伍祖和 | 男 | 散文獨誦-粵語 | 良好 | |
| 55 | 6C | 伍泳昕 | 女 | 詩詞獨誦-粵語 | 良好 | |
| 56 | 6D | 勞宛雯 | 女 | 詩詞獨誦-粵語 | 良好 | |
| 比賽名稱 | 第77屆香港學校朗誦節(2025) 英文集誦-低級組 | |||
| 比賽日期 | 2025年11月18日 | |||
| 獎項名稱 | Merit (優良) | |||
| 得獎名單 | 如下 | |||
| 77th Hong Kong Schools Speech Festival (2025)_P.1-3 Mixed Voice Choral Speaking | ||||
| No. | Class | 學生姓名 | English Name | Gender |
| 1 | 1B | 趙俊為 | CHIU CHUN WAI | M |
| 2 | 1B | 洪海宸 | HUNG HOI SEN | M |
| 3 | 1B | 梁一念 | LEUNG YAT NIM | F |
| 4 | 2A | 陳柏如 | CHAN PAK YU | F |
| 5 | 2A | 陳天皓 | CHAN TIN HO | M |
| 6 | 2A | 樊安雅 | FAN ON NGA | F |
| 7 | 2A | 李籽澄 | LEE TSZ CHING | F |
| 8 | 2A | 冼晞哲 | SIN HEI CHIT | M |
| 9 | 2B | 池芊澄 | CHI CHIN CHING | F |
| 10 | 2B | 許展培 | HUI CHIN PUI | M |
| 11 | 2B | 林心宜 | LAM SUM YI | F |
| 12 | 2C | 陳依允 | CHAN YEE WAN | F |
| 13 | 2C | 蘇靖瀅 | SO CHING YING | F |
| 14 | 2D | 陳天睿 | CHAN TIN YUI | M |
| 15 | 2D | 張晉裴 | CHEUNG CHUN PUI | M |
| 16 | 2D | 黃熙貽 | WONG HEI YEE | F |
| 17 | 3A | 陳愛林 | CHAN OI LAM | F |
| 18 | 3A | 陳承希 | CHAN SHING HEI | M |
| 19 | 3A | 洪銥澄 | HUNG YI CHING | F |
| 20 | 3A | 文雅澄 | MAN NGA CHING | F |
| 21 | 3A | 莫焯寧 | MOK CHEUK LING | M |
| 22 | 3A | 岑蔚然 | SHUM WAI YIN | M |
| 23 | 3B | 劉軒堯 | LAU HIN YIU ALVIN | M |
| 24 | 3B | 李敖言 | LEE O YIN STAN | M |
| 25 | 3B | 李日希 | LEE YAT HEI | M |
| 26 | 3B | 廖逸言 | LIAO YAT YIN | M |
| 27 | 3B | 羅存實 | LO CHUEN SAT | M |
| 28 | 3B | 呂晴 | LUI CHING | F |
| 29 | 3B | 吳珮愉 | NG PUI YU | F |
| 30 | 3B | 許嵐舒 | XU LAAM SHU | F |
| 31 | 3C | 陳文祥 | CHAN MAN CHEUNG | M |
| 32 | 3C | 陳柏熹 | CHAN PAK HEI | M |
| 33 | 3C | 郭旭耀 | KWOK YUK YIU | M |
| 34 | 3C | 劉頌晞 | LAU CHUNG HEI | M |
| 35 | 3C | 梁芊慧 | LEUNG CHIN WAI | F |
| 36 | 3C | 梁珞瑤 | LEUNG LOK YIU | F |
| 37 | 3C | 文澄穎 | MAN CHING WING | F |
| 38 | 3C | 沈明川 | SUM MING CHUEN | M |
| 39 | 3C | 黃皓晴 | WONG HO CHING | F |
| 40 | 3D | 陳敖晴 | CHAN NGO CHING | F |
| 41 | 3D | 周穎思 | CHOW WING SZE | F |
| 42 | 3D | 周睿希 | CHOW YUI HEI | M |
| 43 | 3D | 洪依靖 | HUNG YEE CHING | F |
| 44 | 3D | 吳奕風 | NG YIK FUNG | M |
| 45 | 3D | 譚俊希 | TAM CHUN HAY | M |
| 比賽名稱 | 第77屆香港學校朗誦節(2025) 英文獨誦 | |||||
| 比賽日期 | 2025年11-12月 | |||||
| 得獎名單 | 如下 | |||||
| 77th Hong Kong Schools Speech Festival (2025)_Solo Verse Speaking | ||||||
| No. | Class | 學生姓名 | English Name | Gender | Certificate | Place |
| 1 | 1A | 羅杏枝 | Lo Hang Chi | F | Merit | |
| 2 | 1A | 史皓程 | Si Ho Ching Alton | M | Merit | |
| 3 | 1A | 葉芯穎 | Yip Sum Wing | F | Merit | Second Place |
| 4 | 1B | 趙俊為 | Chiu Chun Wai | M | Merit | |
| 5 | 1B | 梁一念 | Leung Yat Nim | F | Merit | |
| 6 | 1C | 陳梓馨 | Chan Tsz Hing | F | Merit | |
| 7 | 1C | 張浚言 | Cheung Tsun Yin | M | Merit | |
| 8 | 1C | 楊稀然 | Yeung Hei Yin | F | Merit | |
| 9 | 2A | 冼晞哲 | Sin Hei Chit | M | Merit | |
| 10 | 2B | 林心宜 | Lam Sum Yi | F | Merit | |
| 11 | 2B | 蕭仲妍 | Siu Chung Yin Gabrielle | F | Merit | |
| 12 | 3B | 朱映潼 | Chu Ying Tung | F | Merit | |
| 13 | 3B | 羅存實 | Lo Chuen Sat | M | Merit | |
| 14 | 3B | 吳珮愉 | Ng Pui Yu | F | Merit | |
| 15 | 3C | 沈明川 | Sum Ming Chuen | M | Merit | |
| 16 | 3C | 王健朗 | Wong Kin Long | M | Merit | |
| 17 | 3D | 吳奕風 | Ng Yik Fung | M | Merit | |
| 18 | 4A | 鄭宇曦 | Cheng Yu Hei Junius | M | Merit | |
| 19 | 4A | 盧峻賢 | Lo Jarvis | M | Proficiency | |
| 20 | 4A | 葉芯瑜 | Yip Sum Yu | F | Merit | |
| 21 | 4C | 鍾沅澄 | Chung Jyun Ching Vanessa | F | Merit | |
| 22 | 4D | 吳浩言 | Ng Ho Yin | M | Merit | |
| 23 | 5A | 翟思行 | Chak Sze Hang | F | Merit | Second Place |
| 24 | 5A | 朱柏燃 | Chu Pak Yin | M | Merit | |
| 25 | 5C | 趙穎彤 | Chiu Wing Tung | F | Merit | |
| 26 | 5C | 黃在朗 | Wong Joy Long | M | Merit | |
| 27 | 5D | 鍾熙 | Chung Hei Oscar | M | Merit | |
| 28 | 5D | 黃悦芝 | Wong Yuet Chi | F | Merit | |
| 29 | 6A | 盧俊安 | Lo Chun On Aiden | M | Merit | |
| 30 | 6A | 杜子軒 | To Joshua | M | Merit | |
| 31 | 6B | 陳梓文 | Chan Tsz Man | F | Merit | |
| 32 | 6B | 張梓宸 | Cheung Tsz Sun | M | Merit | |
| 33 | 6C | 馮珮嘉 | Fung Pui Ka | F | Merit | |
| 34 | 6C | 李保賢 | Lee Po Yin | M | Merit | |
| 35 | 6D | 朱錦洹 | Chu Kam Wun | M | Merit | |



