- 首頁
- >
- 第75屆香港學校朗誦節(2023)中文朗誦比賽結果
第75屆香港學校朗誦節(2023)中文朗誦比賽結果
人次 | 項目 | 班別 | 姓名 | 成績 |
1 | 詩詞獨誦- 粵語 | 1B | 張逸晴 | 優良 |
2 | 1B | 黃允晴 | 良好 | |
3 | 2C | 李沚澄 | 良好 | |
4 | 2D | 周芷雅 | 良好 | |
5 | 3A | 林可悠 | 優良 | |
6 | 3B | 林天穎 | 優良 | |
7 | 3C | 呂梓晴 | 優良 | |
8 | 3C | 張凱晴 | 優良 | |
9 | 3D | 黃悦芝 | 優良 | |
10 | 4A | 彭熙瑜 | 優良 | |
11 | 4A | 劉梓澄 | 良好 | |
12 | 4C | 李芷霖 | 良好 | |
13 | 4D | 施昕彤 | 優良(季軍) | |
14 | 5A | 黃悅喬 | 榮譽(冠軍) | |
15 | 5D | 廖銘傑 | 良好 | |
16 | 詩詞獨誦- 普通話 | 1B | 班元寶 | 優良 |
17 | 1B | 張逸晴 | 優良 | |
18 | 1C | 張悅涵 | 良好 | |
19 | 1D | 吳奕風 | 優良 | |
20 | 2C | 黃彥凱 | 優良 | |
21 | 3D | 黃姿螢 | 優良 | |
22 | 3D | 黃悦芝 | 優良 | |
23 | 4B | 劉耀銘 | 優良(亞軍) | |
24 | 4D | 勞宛雯 | 優良 | |
25 | 5B | 梁傑鈞 | 優良(季軍) | |
26 | 6A | 向麗冰 | 優良 | |
27 | 散文獨誦- 普通話 | 4B | 劉耀銘 | 優良 |
28 | 5A | 黃悅喬 | 優良 |
75th Hong Kong School Speech Festival (2023) Solo Verse Speaking Result
No. | Class | Student name | English name | Result |
1 | 1B | 沈明川 | Sum Ming Chuen | Merit |
2 | 2A | 林潁恩 | Lam Wing Yan | Proficiency |
3 | 2A | 伍祖和 | Ng Cho Wo | Merit |
4 | 2A | 葉芯瑜 | Yip Sum Yu | Merit |
5 | 2C | 鍾沅澄 | Chung Jyun Ching Vanessa | Merit |
6 | 2D | 趙子謙 | CHIU TSZ HIM WOODY | Proficiency |
7 | 2D | 吳懿晴 | NG YI CHING | Merit |
8 | 3A | 翟思行 | CHAK SZE HANG | Merit |
9 | 3A | 陳紀佑 | CHAN KEI YAU | Proficiency |
10 | 3A | 趙穎彤 | CHIU WING TUNG | Merit |
11 | 3A | 鍾熙 | CHUNG HEI OSCAR | Proficiency |
12 | 3B | 李翱 | Li Owen | Merit |
13 | 3C | 高子珹 | KO TSZ SHING | Merit |
14 | 3D | 黃悦芝 | Wong Yuet Chi | Merit |
15 | 4C | 盧俊安 | Lo Chun On Aiden | Merit |
16 | 5A | 黃悅喬 | Wong Yuet Kiu | Merit |
17 | 5D | 陳桂賢 | Chan Kwai yin | Merit |
18 | 6A | 林天昕 | Lam Tin Yan | Merit |
19 | 6A | 林子申 | Lam Tsz San | Merit |
20 | 6A | 梁獻韜 | Leung Hin To Micah | Merit |
21 | 6A | 羅詠心 | Lo Wing Sum | Merit |
22 | 6A | 溫善妍 | Wan Sin Yin | Merit |
23 | 6A | 屈子瑜 | Wat Tsz Yu | Merit |
24 | 6A | 黃芷晴 | Wong Tsz Ching | Proficiency |
25 | 6B | 鄭巧宜 | CHENG HAU YI | Merit |
26 | 6B | 蕭咖瑤 | SIU KA YIU | Merit |
27 | 6C | 章喬芝 | Cheung Kiu Chi Nicole | Merit |
28 | 6C | 吳雨瞳 | Ng Yu Tung | Merit |
29 | 6D | 李灝一 | Li Ho Yat | Merit |
30 | 6D | 沈明山 | Sum Ming Shan | Merit |
31 | 6D | 葉穎言 | Yip Wing Yin | Merit |
75th School Festival P.4-6 Mixed Voice Choral Speaking ( Merit )
No. | Class | Student name | English name |
1 | 4B | 劉佩穎 | LAU PUI WING |
2 | 4B | 黃正陽 | WONG CHING YEUNG |
3 | 4C | 羅焯然 | LO CHEUK YIN |
4 | 4C | 盧俊安 | LO CHUN ON AIDEN |
5 | 4C | 馬灝軒 | MA HO HIN |
6 | 4D | 勞宛雯 | LAO YUEN MAN |
7 | 4D | 李珮琳 | LI PUI LAM |
8 | 4D | 石宇聰 | SHEK YU CHUNG |
9 | 4D | 董禮睿 | TUNG LEI RUI |
10 | 5A | 湯善詠 | TONG SEEN WING SHARIN |
11 | 5B | 鄭樂殷 | CHANG LOK YAN |
12 | 5B | 符鈺菲 | FOO YU FEI |
13 | 5B | 郭旭晉 | KWOK YUK CHUN |
14 | 5B | 林安雅 | LAM ON NGA |
15 | 5B | 梁傑鈞 | LEUNG KIT KWAN |
16 | 5B | 吳梓湛 | NG TSZ CHAM |
17 | 5C | 馮美瑜 | FENG MEI YU GRACE |
18 | 5C | 石梓萱 | SHEK TSZ HUEN |
19 | 5D | 陳桂賢 | CHAN KWAI YIN |
20 | 5D | 鄭朗軒 | CHENG LONG HIN |
21 | 6A | 林子申 | LAM TSZ SAN |
22 | 6A | 溫善妍 | WAN SIN YIN |
23 | 6A | 屈子瑜 | WAT TSZ YU |
24 | 6A | 黃芷晴 | WONG TSZ CHING |
25 | 6C | 張力文 | CHEUNG LIK MAN |
26 | 6C | 何靖喬 | HO CHING KIU |
27 | 6C | 李襄 | LI SHEUNG SONI |
28 | 6C | 梁華樂 | LIANG WA LOK |
29 | 6C | 羅灼琳 | LO CHEUK LAM |
30 | 6C | 吳雨瞳 | NG YU TUNG |
31 | 6C | 楊承峰 | YEUNG SHING FUNG |
32 | 6D | 陳敏蕎 | CHAN HAILEY EMMA |
33 | 6D | 張卓嘉 | CHEUNG CHEUK KA |
34 | 6D | 鄺栢淳 | KWONG PAK SHUN AUSTIN |
35 | 6D | 梁芮寧 | LIANG YUI NING |
36 | 6D | 沈明山 | SUM MING SHAN |
37 | 6D | 曾煒庭 | TSANG RYLIE |
38 | 6D | 葉穎言 | YIP WING YIN |