- 首頁
 - >
 - 第七十四屆(2022)
 
第七十四屆學校音樂節比賽成績
班別  | 姓名  | 項目編號  | 參賽項目  | 獎狀  | 分數  | 
1D  | 黃悅芝  | N503  | 中樂-箏獨奏-初級組  | 銀獎  | 83  | 
2A  | 林泓諾  | E100  | 鋼琴獨奏一級  | 銀獎  | 81  | 
2B  | 楊昕  | E104  | 鋼琴獨奏二級  | 銀獎  | 84  | 
2C  | 姜紫喬  | E102  | 鋼琴獨奏一級  | 金獎(亞軍)  | 92  | 
2D  | 劉梓澄  | E101  | 鋼琴獨奏一級  | 銀獎  | 80  | 
2D  | 方卓霖  | E101  | 鋼琴獨奏一級  | 銀獎  | 81  | 
3A  | 張甯雅  | E106  | 鋼琴獨奏二級  | 銅獎  | 76  | 
3B  | 林安雅  | E106  | 鋼琴獨奏二級  | 銀獎  | 82  | 
3B  | 徐梓軒  | E108  | 鋼琴獨奏三級  | 銅獎  | 77  | 
3C  | 廖政揚  | E108  | 鋼琴獨奏三級  | 銀獎  | 80  | 
3C  | 黃悅喬  | N503  | 中樂-箏獨奏-初級組  | 銀獎  | 84  | 
3D  | 馮美瑜  | E113  | 鋼琴獨奏四級  | 金獎  | 90  | 
3D  | 李芷晴  | E117  | 鋼琴獨奏五級  | 銀獎  | 80  | 
4C  | 楊力行  | E113  | 鋼琴獨奏四級  | 銀獎  | 86  | 
4C  | 李瑞祥  | E332  | 高音直笛獨奏-小學(13歲或以下)  | 銀獎  | 81  | 
4C  | 李瑞祥  | E336  | 中音直笛獨奏-小學(13歲或以下)  | 銅獎  | 79  | 
4C  | 李瑞祥  | N213  | 小提琴獨奏四級  | 銀獎  | 81  | 
4C  | 楊悦  | E109  | 鋼琴獨奏三級  | 銀獎(亞軍)  | 87  | 
4C  | 楊悦  | N439  | 中音薩克斯管獨奏-小學-初級組  | 銀獎(亞軍)  | 92  | 
4D  | 屈子瑜  | E113  | 鋼琴獨奏四級  | 銀獎  | 89  | 
4D  | 屈子瑜  | N144  | 鋼琴獨奏(中國作曲家)-初級組  | 銀獎  | 89  | 
5A  | 董沛熹  | E106  | 鋼琴獨奏二級  | 銀獎  | 86  | 
5A  | 鄺昱霖  | N421  | 雙簧管獨奏-小學-初級組  | 銀獎  | 83  | 
5B  | 梁煒殷  | E114  | 鋼琴獨奏四級  | 銀獎  | 85  | 
5B  | 林愷瞳  | N427  | 單簧管獨奏-小學-初級組  | 銀獎  | 84  | 
5C  | 崔子蕎  | E113  | 鋼琴獨奏四級  | 銀獎  | 89  | 
5C  | 胡羽喬  | E113  | 鋼琴獨奏四級  | 銀獎  | 82  | 
5C  | 高美晴  | E113  | 鋼琴獨奏四級  | 銀獎  | 89  | 
5C  | 高美晴  | N413  | 長笛獨奏-小學-高級組  | 金獎(季軍)  | 92  | 
5C  | 蘇朗天  | N427  | 單簧管獨奏-小學-初級組  | 金獎(冠軍)  | 90  | 
5D  | 崔子悠  | E108  | 鋼琴獨奏三級  | 銅獎  | 73  | 
5D  | 梁幗晴  | N421  | 雙簧管獨奏-小學-初級組  | 銀獎  | 83  | 
5D  | 張逸謙  | N449  | 圓號獨奏-小學-高級組  | 銅獎  | 75  | 
6C  | 周子恒  | E106  | 鋼琴獨奏二級  | 銅獎  | 78  | 
6C  | 梁文津  | E121  | 鋼琴獨奏六級  | 金獎(亞軍)  | 94  | 
6C  | 王卓謙  | N427  | 單簧管獨奏-小學-初級組  | 銀獎(冠軍)  | 89  | 
6C  | 林珀宇  | N455  | 長號獨奏-小學-高級組  | 銅獎  | 73  | 
6D  | 彭駿軒  | N439  | 中音薩克斯管獨奏-小學-初級組  | 金獎(冠軍)  | 93  | 
6D  | 李笑 李瑞祥  | E327  | 直笛二重奏-小學(13歲或以下)  | 銀獎(冠軍)  | 83  | 
6D  | 李笑  | E332  | 高音直笛獨奏-小學(13歲或以下)  | 銀獎  | 81  | 
6D  | 李笑  | E336  | 中音直笛獨奏-小學(13歲或以下)  | 銀獎  | 81  | 
6D  | 李笑  | N213  | 小提琴獨奏四級  | 銀獎  | 83  | 
6D  | 李笑  | N220  | 小提琴二重奏-初級組  | 銅獎  | 78  | 
6D  | 梁琍喬  | N415  | 長笛獨奏-小學-初級組  | 銀獎(亞軍)  | 89  | 
6D  | 蔡焯昕  | N427  | 單簧管獨奏-小學-初級組  | 銀獎  | 85  | 
4D、2C  | 屈子瑜、姜紫喬  | N706  | 粵曲對唱-小學初級組  | 銀獎  | 82  | 
3A、4A  | 何冠楠、廖忻祈  | N706  | 粵曲對唱-小學初級組  | 銅獎  | 75  | 
6B、5C  | 陳碩峰、陳可心  | N706  | 粵曲對唱-小學初級組  | 銀獎(季軍)  | 83  | 
3B、3D  | 梁傑鈞、梁心語  | N706  | 粵曲對唱-小學初級組  | 銅獎  | 78  | 
3D、5C  | 勵沛恩、李奕塱  | N706  | 粵曲對唱-小學初級組  | 銅獎  | 75  | 
3D、5B  | 葉梓鋒、黃琬童  | N706  | 粵曲對唱-小學初級組  | 銀獎  | 82  | 
5D、6C  | 張逸謙、鄺栢甯  | N706  | 粵曲對唱-小學初級組  | 銅獎  | 75  | 




