- 首頁
- >
- 第七十八屆學校音樂節成績
21/09/2026
| 第七十八屆學校音樂節成績 | |||
| 班別 | 姓名 | 參賽項目 | 獎項 |
| 1B | 李芯玥 | 鋼琴獨奏一級 | 銀獎 |
| 1D | 范峻溢 | 鋼琴獨奏一級 | 銀獎 |
| 2B | 楊晞 | 鋼琴獨奏一級 | 金獎 |
| 2B | 劉亦喬 | 鋼琴獨奏二級 | 銅獎 |
| 2B | 許展培 | 單簧管獨奏 | 銅獎 |
| 2B | 楊晞 | 單簧管獨奏-小學-初級組 | 銅獎 |
| 2C | 黃祉睿 | 鋼琴獨奏二級 | 銀獎 |
| 3A | 陳栩朗 | 鋼琴獨奏一級 | 銅獎 |
| 3A | 林鴻哲 | 鋼琴獨奏二級 | 銀獎 |
| 3A | 李芷瑜 | 二胡獨奏-初級組 | 銅獎 |
| 3B | 吳珮愉 | 鋼琴獨奏二級 | 銅獎 |
| 3C | 黃皓晴 | 鋼琴獨奏二級 | 銀獎 |
| 4A | 周晉陞 | 鋼琴獨奏四級 | 銀獎 |
| 4B | 吳溢熹 | 中音薩克斯管獨奏-小學-初級組 | 銀獎 |
| 4C | 王宸奕 | 小號獨奏-小學-初級組 | 銀獎 |
| 4D | 徐鐫滔 | 鋼琴獨奏二級 | 銀獎 |
| 4D | 周芷雅 | 中音薩克斯管獨奏-小學-初級組 | 銀獎 |
| 4D | 陳子悅 | 小號獨奏-小學-初級組 | 銀獎 |
| 4D | 潘鍏逸 | 中音薩克斯管獨奏-小學-初級組 | 金獎 (亞軍) |
| 4D | 吳浩言 | 笛獨奏-小學-初級組 | 銀獎 |
| 5A | 張駿樂 | 單簧管獨奏-小學-初級組 | 金獎 (冠軍) |
| 5A | 何翊曦 | 中音薩克斯管獨奏-小學-高級組 | 銀獎 |
| 5A | 梁勇堯 | 小號獨奏-小學-初級組 | 銀獎 |
| 5A | 黃子滔 | 圓號獨奏-小學-初級組 | 銀獎 |
| 5B | 胡凱嵐 | 鋼琴獨奏三級 | 銀獎(亞軍) |
| 5B | 蕭倬朗 | 圓號獨奏-小學-初級組 | 銀獎 |
| 5B | 鄧斐 | 長號獨奏-小學-高級組 | 銅獎 |
| 5C | 吳芷攸 | 單簧管獨奏 | 銀獎 |
| 5C | 潘喜兒 | 單簧管獨奏-小學-初級組 | 銀獎 |
| 5C | 趙穎彤 | 單簧管 | 銀獎 |
| 5D | 何馡怡 | 鋼琴獨奏二級 | 銀獎 |
| 5D | 楊芯兒 | 小號獨奏-小學-初級組 | 銀獎 |
| 5D | 黃悦芝 | 箏獨奏-中級組 | 金獎 (冠軍) |
| 5D | 黃悦芝 | 琵琶獨奏-初級組 | 銀獎 |
| 6A | 黃樂菲 | 長笛獨奏-小學-高級組 | 銀獎 |
| 6B | 楊昕 | 鋼琴獨奏四級 | 銀獎 |
| 6B | 楊昕 | 單簧管獨奏-小學-高級組 | 銀獎 |
| 6C | 湯子軒 | 單簧管獨奏-小學-初級組 | 銀獎 |
| 6C | 曾泓綽 | 聲樂獨唱-外文歌曲- 男童聲或女童聲-小學-13歲或以下 | 銅獎 |
| 6D | 鄭諾澄 | 圓號獨奏-小學-初級組 | 銀獎 |
| 3C/3C | 梁芊慧、謝昕娜 | 粵曲對唱-小學初級組 | 銅獎 |
| 3C/4D | 羅浚寧、鄭卓為 | 粵曲對唱-小學初級組 | 銀獎 |
| 4B/3B | 吳梓彤、楊安竣 | 粵曲對唱-小學初級組 | 銅獎 |
| 5A/5D | 趙芷淇、余豈儀 | 粵曲對唱-小學初級組 | 金獎 (亞軍) |
| 5B/5A | 陳悦同、蔡梓瑩 | 粵曲對唱-小學初級組 | 銅獎 |
| 5C/6C | 梁湋苓、湯子軒 | 粵曲對唱-小學初級組 | 銅獎 |
| 5D/3D | 邱靜琪、蔡梓峯 | 粵曲對唱-小學初級組 | 銀獎 |
| 5D/5A | 陳泳喬、廖信熹 | 粵曲對唱-小學初級組 | 銀獎 |
| 6B/6D | 姜紫喬、譚凱鍵 | 粵曲對唱-小學初級組 | 金獎 (季軍) |
| 6C/6B | 蔡汶叡、劉佩穎 | 粵曲對唱-小學初級組 | 金獎 |



