- 首頁
 - >
 - 第七十五屆(2023)
 
第75屆學校音樂節成績總結
班別  | 姓名  | 參賽項目  | 分數  | 獎項  | 
1A  | 蕭仲維  | 鋼琴獨奏一級  | 77  | 獎項  | 
2A  | 蕭倬朗  | 鋼琴獨奏一級  | 84  | 獎項  | 
2A  | 胡凱嵐  | 鋼琴獨奏一級  | 86  | 獎項  | 
2A  | 麥浚迪  | 鋼琴獨奏一級  | 81  | 獎項  | 
2A  | 徐宇軒  | 鋼琴獨奏一級  | 75  | 獎項  | 
2B  | 廖信熹  | 小學粵曲對唱  | 78  | 獎項  | 
2B  | 阮珮晴  | 長笛獨奏-小學-初級組  | 82  | 獎項  | 
2C  | 黃品睿  | 鋼琴獨奏一級  | 86  | 獎項  | 
2C  | 張駿樂  | 單簧管獨奏-小學-初級組  | 84  | 獎項  | 
2C  | 何翊曦  | 中音薩克斯管獨奏-小學-初級組  | 80  | 獎項  | 
2C  | 黃悦芝  | 箏獨奏-初級組  | 72  | 獎項  | 
2C  | 邱靜琪  | 小學粵曲對唱  | 70  | 獎項  | 
2D  | 徐逸琛  | 鋼琴獨奏一級  | 80  | 獎項  | 
3A  | 姜紫喬  | 鋼琴獨奏二級  | 86  | 獎項  | 
3A  | 姜紫喬  | 小學粵曲對唱  | 86  | 獎項  | 
3A  | 譚凱鍵  | 小學粵曲對唱  | 70  | 獎項  | 
3B  | 李沛洪  | 鋼琴獨奏一級  | 78  | 獎項  | 
3B  | 方卓霖  | 鋼琴獨奏六級  | 79  | 獎項  | 
3C  | 區芷萱  | 鋼琴獨奏一級  | 72  | 獎項  | 
3C  | 林泓諾  | 鋼琴獨奏四級  | 82  | 獎項  | 
3D  | 楊昕  | 鋼琴獨奏二級  | 83  | 獎項  | 
3D  | 楊昕  | 單簧管獨奏-小學-初級組  | 92  | 獎項  | 
3D  | 施昕彤  | 圓號獨奏-小學-初級組  | 82  | 獎項  | 
4A  | 陳紫妍  | 鋼琴獨奏二級  | 81  | 獎項  | 
4A  | 張甯雅  | 鋼琴獨奏三級  | 73  | 獎項  | 
4A  | 梁傑鈞  | 鋼琴獨奏五級  | 75  | 獎項  | 
4A  | 廖政揚  | 鋼琴獨奏五級  | 70  | 獎項  | 
4B  | 劉卓謙  | 鋼琴獨奏一級  | 86  | 獎項  | 
4B  | 徐梓軒  | 鋼琴獨奏三級  | 82  | 獎項  | 
4B  | 李芷晴  | 鋼琴獨奏五級  | 88  | 獎項  | 
4B  | 徐梓軒  | 中音薩克斯管獨奏-小學-初級組  | 85  | 獎項  | 
4B  | 梁心語  | 小學粵曲對唱  | 76  | 獎項  | 
4B  | 劉栩佟  | 小學粵曲對唱  | 76  | 獎項  | 
4C  | 馮美瑜  | 鋼琴獨奏六級  | 85  | 獎項  | 
4C  | 黃悦喬  | 箏獨奏-初級組  | 93  | 獎項  | 
4D  | 曾悦詠  | 鋼琴獨奏四級  | 81  | 獎項  | 
4D  | 湯善詠  | 鋼琴獨奏五級  | 85  | 獎項  | 
4D  | 勵沛恩  | 小學粵曲對唱  | 82  | 獎項  | 
4D  | 葉梓鋒  | 小學粵曲對唱  | 82  | 獎項  | 
5A  | 屈子瑜  | 鋼琴獨奏五級  | 87  | 獎項  | 
5A  | 屈子瑜  | 單簧管獨奏-小學-初級組  | 93  | 獎項  | 
5B  | 蕭珈瑤  | 鋼琴獨奏二級  | 74  | 獎項  | 
5B  | 盧家熹  | 鋼琴獨奏四級  | 78  | 銅獎  | 
5B  | 楊悦  | 鋼琴獨奏四級  | 85  | 銀獎  | 
5B  | 李瑞祥  | 小提琴獨奏六級  | 85  | 銀獎  | 
5B  | 鄭巧宜  | 長笛獨奏-小學-高級組  | 80  | 銀獎  | 
5B  | 陳子騫  | 單簧管獨奏-小學-初級組  | 79  | 銅獎  | 
5B  | 楊悦  | 中音薩克斯管獨奏-小學-高級組  | 95  | 金獎 (冠軍)  | 
5B  | 廖忻祈  | 小學粵曲對唱  | 78  | 銅獎  | 
5C  | 吳雨瞳  | 小提琴獨奏二級  | 80  | 銀獎  | 
5C  | 王悅彤  | 長笛獨奏-小學-初級組  | 82  | 銀獎  | 
5C  | 楊曉澄  | 中音薩克斯管獨奏-小學-初級組  | 90  | 金獎  | 
5C  | 何靖喬  | 小學粵曲對唱  | 70  | 銅獎  | 
5D  | 楊力行  | 鋼琴獨奏四級  | 82  | 銀獎  | 
5D  | 楊力行  | 長笛獨奏-小學-初級組  | 77  | 銅獎  | 
5D  | 李灝一  | 小號獨奏-小學-初級組  | 93  | 金獎  | 
6A  | 湯善恩  | 鋼琴獨奏六級  | 82  | 銀獎  | 
6A  | 文珮頤  | 小提琴獨奏四級  | 78  | 銅獎  | 
6A  | 董沛熹  | 長笛獨奏-小學-高級組  | 78  | 銅獎  | 
6A  | 何睿翹  | 小學粵曲對唱  | 70  | 銅獎  | 
6B  | 梁煒殷  | 鋼琴獨奏五級  | 82  | 銀獎  | 
6B  | 林愷瞳  | 單簧管獨奏-小學-初級組  | 89  | 銀獎  | 
6B  | 黃琬童  | 小學粵曲對唱  | 86  | 銀獎(季軍)  | 
6B  | 廖心悠  | 小學粵曲對唱  | 80  | 銀獎  | 
6C  | 胡羽喬  | 鋼琴獨奏三級  | 83  | 銀獎  | 
6C  | 高美晴  | 鋼琴獨奏四級  | 85  | 銀獎  | 
6C  | 高美晴  | 長笛獨奏-小學-初級組  | 87  | 銀獎(冠軍)  | 
6C  | 蘇朗天  | 單簧管獨奏-小學-高級組  | 94  | 金獎  | 
6C  | 李奕塱  | 圓號獨奏-小學-高級組  | 83  | 銀獎  | 
6C  | 陳可心  | 小學粵曲對唱  | 80  | 銀獎  | 
6C  | 李奕塱  | 小學粵曲對唱  | 86  | 銀獎(季軍)  | 
6D  | 梁幗晴  | 鋼琴獨奏三級  | 80  | 銀獎  | 
6D  | 曾悦誼  | 鋼琴獨奏四級  | 75  | 銅獎  | 
6D  | 崔子悠  | 鋼琴獨奏五級  | 71  | 銅獎  | 
6D  | 伍泳霖  | 長笛獨奏-小學-初級組  | 80  | 銀獎  | 
6D  | 梁幗晴  | 雙簧管獨奏-小學-初級組  | 73  | 銅獎  | 
6D  | 施曦竣  | 上低音號獨奏-小學  | 74  | 銅獎  | 
6D  | 張逸謙  | 小學粵曲對唱  | 86  | 銀獎(季軍)  | 




