- 首頁
- >
- 第七十七屆(2025)學校音樂節比賽
10/11/2025
| 第七十七屆(2025)學校音樂節比賽 | |||
| 班別 | 姓名 | 參賽項目 | 成績 |
| 1A | 麥浚睿 | 鋼琴獨奏一級 | 73 |
| 1A | 黃祉睿 | 鋼琴獨奏一級 | 84 |
| 1B | 蕭仲妍 | 鋼琴獨奏一級 | 80 |
| 2A | 林鴻哲 | 鋼琴獨奏一級 | 80 |
| 2B | 黃皓晴 | 鋼琴獨奏二級 | 73 |
| 2D | 吳珮愉 | 鋼琴獨奏一級 | 80 |
| 3A | 周晉陞 | 鋼琴獨奏三級 | 69 |
| 3B | 林景睿 | 鋼琴獨奏一級 | 77 |
| 3C | 潘鍏逸 | 中音薩克斯管獨奏-小學-初級組 | 84 |
| 3D | 徐鐫滔 | 鋼琴獨奏一級 | 74 |
| 3D | 伍樂詩 | 鋼琴獨奏一級 | 80 |
| 3D | 劉亦晨 | 鋼琴獨奏四級 | 80 |
| 4A | 張熙朗 | 鋼琴獨奏四級 | 83 |
| 4A | 黃悦芝 | 箏獨奏 - 初級組 | 90(冠軍) |
| 4A//4C | 余豈儀//廖信熹 | 粵曲對唱-小學初級組 | 85(季軍) |
| 4B | 黃品睿 | 鋼琴獨奏四級 | 85 |
| 4B | 何翊曦 | 中音薩克斯管獨奏-小學-初級組 | 85 |
| 4B// | 蔡梓瑩//陳心意 | 粵曲對唱-小學初級組 | 85 |
| 4C | 何馡怡 | 鋼琴獨奏一級 | 82 |
| 4C | 蔡迅言 | 鋼琴獨奏二級 | 78 |
| 4C | 徐宇軒 | 鋼琴獨奏二級 | 77 |
| 4C | 麥浚迪 | 鋼琴獨奏三級 | 68 |
| 4C | 胡凱嵐 | 鋼琴獨奏三級 | 72 |
| 4C | 麥智樂 | 雙簧管獨奏-小學-初級組 | 78 |
| 4C | 蕭倬朗 | 圓號獨奏-小學-初級組 | 80 |
| 4C//4C | 趙芷淇//陳泳喬 | 粵曲對唱-小學初級組 | 92(亞軍) |
| 4C//5C | 張凱晴//蔡汶叡 | 粵曲對唱-小學初級組 | 78 |
| 4D | 張駿樂 | 單簧管獨奏-小學-初級組 | 84 |
| 4D | 鄧斐 | 長號獨奏-小學-初級組 | 77 |
| 5A | 劉梓澄 | 鋼琴獨奏三級 | 70 |
| 5A | 林泓諾 | 鋼琴獨奏四級 | 81 |
| 5A | 黃樂菲 | 長笛獨奏-小學-初級組 | 84(季軍) |
| 5B | 楊昕 | 鋼琴獨奏四級 | 81 |
| 5B | 方卓霖 | 鋼琴獨奏四級 | 84 |
| 5B | 姜紫喬 | 鋼琴獨奏四級 | 81 |
| 5B | 楊昕 | 單簧管獨奏-小學-高級組 | 84 |
| 5B | 區瑞炫 | 中音薩克斯管獨奏-小學-初級組 | 87(亞軍) |
| 5B//5A | 劉佩穎//陳苡涵 | 粵曲對唱-小學初級組 | 84 |
| 5C//4A | 湯子軒//梁湋苓 | 粵曲對唱-小學初級組 | 86 |
| 5D | 林偉申 | 巴松管獨奏 - 小學 - 初級組 | 84 |
| 5D | 施昕彤 | 圓號獨奏-小學-高級組 | 79 |
| 5D | 鄭諾澄 | 圓號獨奏-小學-初級組 | 81 |
| 5D//4C | 譚凱鍵//邱靜琪 | 粵曲對唱-小學初級組 | 73 |
| 6A | 曾悅詠 | 鋼琴獨奏五級 | 79 |
| 6A | 湯善詠 | 圓號獨奏-小學-初級組 | 80 |
| 6A | 黃悦喬 | 箏獨奏 - 中級組 | 93(冠軍) |
| 6A | 黃悦喬 | 三弦獨奏 - 深造組 | 86(冠軍) |
| 6B | 鄭樂殷 | 長笛獨奏-小學-初級組 | 78 |
| 6B | 張瑞朗 | 中音薩克斯管獨奏-小學-初級組 | 88(冠軍) |
| 6C | 李芷晴 | 鋼琴獨奏七級 | 84 |
| 6C | 馮美瑜 | 鋼琴獨奏八級 | 74 |
| 6C | 廖政揚 | 鋼琴獨奏六級 | 84 |
| 6C//5B | 葉梓鋒//姜紫喬 | 粵曲對唱-小學初級組 | 87(亞軍) |
| 6C//6A | 劉栩佟//梁心語 | 粵曲對唱-小學初級組 | 87 |
第七十七屆學校音樂節得獎項目



